MEDNARODNI KOŠARKARSKI TURNIR »POMLAD 2009« V NOVEM MESTU

16.3.2009

 

 

Pretekli vikend, 14. 3. in 15. 3. 2009, je v organizaciji KK Krka v Novem mestu potekal tradicionalni mednarodni košarkarski turnir za dečke letnik 1995 in dečke letnik 1997.  Poleg domačinov so se turnirja udeležili še KK Union Olimpija (letnik 1995 in 1997), ŠK Split (letnik 1995), ŠK Prvi koš Zadar (letnik 1997) in KK  Dubrava (letnik 1995 in 1997). Turnir je potekal po sistemu vsak z vsakim. V soboto je vsaka ekipa odigrala dve tekmi, v nedeljo pa še eno. Pri starejših so bili s tremi zmagami najboljši igralci ŠK Split, drugo mesto je zasedla KK Dubrava, tretje KK Krka in četrto KK Union olimpija. Pri mlajših so zmagali igralci KK Dubrave, drugo mesto je zasedla KK Union olimpija, tretje ŠK Prvi koš iz Zadra in četrto KK Krka. Za najboljšega igralca je bil pri starejših proglašen Ivan Jukić (Šk Split), pri mlajših pa Nikola Filić (Kk Dubrava).

Rezultati tekem:

Sobota, 14. 3. 2009

Krka 95 : Split 95       53 : 74 (12:12, 10:16, 19:20, 12:26)

Krka 97 : Zadar 97     39 : 43 (10:12, 7:7, 8:13, 14:11)

Olimpija 95 : Dubrava 95       46 : 52 (16:10, 10:15, 13:15, 7:12)

Olimpija 97 : Dubrava 97       41 : 47 (6:10, 14:13, 18:9, 2:8, 1:7 (p.))

Dubrava 95 : Krka 95            52 : 48 (8:18, 11:17, 22:7, 11:6)

Zadar 97 : Olimpija 97           35 : 50 (8:10, 5:14, 9:10, 13:16)

Split 95 : Olimpija 95             51 : 36 (13:13, 7:8, 17:3, 14:12)

Dubrava 97 : Krka 97            27 : 25 (6:4, 15:9, 2:10, 4:2)

Nedelja, 15. 3. 2009

Krka 95 : Olimpija 95            56 : 52 (9:10, 15:15, 9:19, 23:8)

Dubrava 97 : Zadar 97           52 : 31 (10.8, 14:12, 9:6, 19:5)

Split 95 : Dubrava 95             59 : 18 (14:4, 18:8, 17:2, 12:4)

Krka 97 : Olimpija 97            30 : 41 (8:6, 6:11, 12:6, 4:18)

Medijski partnerji