
| krog | datum | ura | dvorana | tekma | rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sobota, 5.5.2012 | 10:00 | OŠ Franceta Bevka | JEŽICA : KRKA B | 69 : 64 |
| 2 | sobota, 5.5.2012 | 12:00 | OŠ Franceta Bevka | KRKA B : POSAVJE KRŠKO | 45 : 60 |
| 1 | sobota, 29.9.2012 | 13:00 | ŠD Leona Štuklja | KRKA B : TINEX MEDVODE | 57 : 52 |
| 2 | četrtek, 4.10.2012 | 17:00 | ŠD Leona Štuklja | KRKA B : GROSUPLJE B | 100 : 61 |
| 3 | sreda, 10.10.2012 | 18:00 | OŠ Mirana Jarca Črnomelj | KOLPA ČRNOMELJ : KRKA B | 55 : 52 |
| 4 | sobota, 20.10.2012 | 14:00 | ŠD Leona Štuklja | KRKA B : POSAVJE KRŠKO | 60 : 43 |
| 5 | sobota, 10.11.2012 | 10:00 | ŠD Medvode | TINEX MEDVODE : KRKA B | 75 : 65 |
| 6 | sobota, 17.11.2012 | 10:00 | OŠ Louisa Adamiča | GROSUPLJE B : KRKA B | 38 : 101 |
| 7 | ponedeljek, 26.11.2012 | 16:30 | ŠD Leona Štuklja | KRKA B : KOLPA ČRNOMELJ | 65 : 51 |
| 8 | sobota, 1.12.2012 | 10:00 | OŠ Jurij Dalmatin | POSAVJE KRŠKO : KRKA B | 66 : 58 |
| 1 | sobota, 12.1.2013 | 10:30 | ŠD Leona Štuklja | KRKA B : JESENICE | 92 : 68 |
| 5 | sobota, 26.1.2013 | 12:30 | ŠD Leona Štuklja | KRKA B : KRANJSKI ORLI | 78 : 55 |
| 3 | sobota, 2.2.2013 | 11:00 | ŠD Trata | LTH CASTINGS MERCATOR : KRKA B | 71 : 79 |
| 4 | sobota, 23.2.2013 | 10:00 | OŠ Prežihovega Voranca | JESENICE : KRKA B | 74 : 81 |
| 6 | sobota, 2.3.2013 | 12:45 | ŠD Leona Štuklja | KRKA B : LTH CASTINGS MERCATOR | 71 : 56 |
| 2 | sobota, 9.3.2013 | 13:30 | ŠD Šenčur | KRANJSKI ORLI : KRKA B | 71 : 72 |
› VSA TEKMOVANJA
Košarkarski klub Krka-Telekom
Telefon: +386 (0)7 3939 550
E-pošta: kk-krka@siol.net