
NLB liga
ŠIROKI TT KABELI : KRKA
9.10.2010, 00:00
Dvorana Pecara
| # | Ime in Priimek | Letnica rojstva | Višina | Igralno mesto |
|---|---|---|---|---|
| 121950 | Tim Osolnik | 1996 | 169 | |
| 121954 | Domen Janc | 1996 | 175 | |
| 121958 | Simon Berkopec | 1996 | 180 | |
| 122552 | Klemen Lešnjak | 1996 | 155 | |
| 123868 | Jure Prus | 1996 | 165 | |
| 123869 | Kristijan Nedanovski | 1996 | 166 | |
| 123870 | Jernej Pavlič | 1996 | 195 | |
| 123871 | Klemen Kužnik | 1997 | 170 | |
| 123873 | Benjamin Jakobčič | 1997 | 166 | |
| 123874 | Tim Kruljac | 1996 | 166 | |
| 124355 | Tilen Matkovič | 1996 | 188 | |
| 124571 | Matic Prijatelj | 1996 | 182 | |
| 124572 | Miha Stibrič | 1996 | 195 |

Pionirji A 2010
Košarkarski klub Krka-Telekom
Telefon: +386 (0)7 3939 550
E-pošta: kk-krka@siol.net