Naslednja tekma

NLB liga

ŠIROKI TT KABELI : KRKA

9.10.2010, 00:00
Dvorana Pecara

...
...

Kadeti A

KK Radenska Creativ : KK Krka »A« 68:98 ( 26:34, 17:19, 14:23, 11:22)

Kadeti, 1.SKL - A1, 14.krog

Murska Sobota, 20.3.2010, ŠD  M. Sobota

Creativ: Šiftar 10/2x3/, Bilič 17(1:5), Kotnik 2, Benko 3(1:2), Ulaga 15(3:4)/2x3/, Klemenčič, Ivanuša, Kerec, Sedonja, Ilič 3/1x3/, Čosić 18(5:9)/1x3/

Krka »A«: Bartol 2, Zatežič 2, Zidarič 2, Kastelic, Bratož 8, Turk 8/2x3/, Osolnik 16(1:2)/1x3/, Mežan 12(2:2), Okleščen 21(4:6)/1x3/, Fifolt 18(4:5), Markovič 5(3:4), Krivic 2(0:2)

Ostale odigrane tekme

KK Krka A - KK Parklji 84-55 (18:20, 21:8, 32:11, 13:16)

KK Krka »A«: ŠK Sani Bečirovič 98:66 (26:15, 22:24, 20:18, 30:9)

Krka A - Geoplin Slovan 82:85 (18:23, 19.23, 28:23, 17:16)

KK Union Olimpija: KK Krka »A« 71:62 (24:13, 14:16, 15:14, 18:19)

Koš Kp. Vzajemna : Krka A 81 : 72 (16:16, 21:14, 21:21, 23:21)

Sani Bečirovič A - Krka A 65:85 (12:21, 11:22, 18:17, 24:25)

KK Krka »A« : KK Radenska Creativ 86:36 (27:17, 27:11, 15:4, 17:4)

Geoplin Slovan – Krka A 67:62 (13:17, 21:19, 20:18, 13:8)

Krka A – ŠD KOŠ Koper 105:71 (35:12, 27:15, 20:24, 23:20)

Parklji A - Krka A 67:72 (15:22, 16:16, 17:13, 19:21)

KK Krka »A« : KK Union Olimpija 86:56 (16:15, 33:19, 14:16, 23:6)

KK Krka »A« : KK Kolpa Črnomelj 76:47(20:11, 11:10, 25:15, 20:11)

Elektra Šoštanj - KK Krka A 47:79 (8:22, 17:18, 12:23, 10:16)

HELIOS DOMŽALE : KRKA A 61 : 105 (16:27, 15:26, 13:25, 17:27)

KK Krka »A« : KK Litija 85:50 (35:5, 17:14, 13:17, 20:14)

KK Krka A : KK Elektra Šoštanj 100:60 (26:12, 17:14, 30:14, 27:20)

KK ZLATOROG LAŠKO - KK KRKA A 67-86 (22:22, 17:23, 14:18, 14:23)

Kolpa Črnomelj : Krka A 54:78 (12:21, 13:30, 18:13, 11:14)

KK Krka »A« : KK Domžale 72:42 (23:9, 23:9, 8:11, 18:13)

LITIJA : KRKA A 38:61 (6:18, 10:16, 7:14, 15:13)

Krka A : Zlatorog 69:71 ( 17:19, 21:20, 16:19, 15:13)

KK Krka »A« : ŠD Primorac Branik 60 : 69 (19:14, 11:21, 5:20, 25:14)

KK Krka A : KK Domžale 68 : 67 (13:16, 22:20, 16:19, 17:12)

KK Krka »A« : ŠD Koš Vzajemna 69 : 94 (19:24, 15:33, 17:22, 18:15)

KK Krka A : KD Geoplin Slovan 64 : 91 (17:21, 18:27, 17:30, 12:13)

Krka A : Zlatorog 58 : 59 (13:10, 21:21, 10:14, 14:14)

Primorac-Branik : Krka A 89 : 62 (23:16, 21:17, 25:12, 20:17)

KK Helios Domžale : KK Krka A 76 : 70 (22:20, 17:18, 16:19, 21:13)

Koš KP. Vzajemna : Krka A 113 : 74 (32:15, 30:26, 20:17, 31:16)

KK Krka »A« : KK Union Olimpija »A« 74 : 64 (14:13, 26:26, 18:13, 16:12)

KK Krka A : KK Kolpa 71 : 64 (17:10, 15:16, 14:22, 25:16)

KK Elektra : KK Krka A 50 : 89 (10:28, 8:20, 18:20, 14:21)

KK Šentjur Alpos : KK Krka A: 62 : 71 (14:12, 14:18, 15:16, 19:25)

KK Krka A : KK Litija 67 : 62 (24:13, 8:15, 15:17, 20:17)

KK Parklji Bežigrad : KK Krka »A« 71 : 39 (25:4, 18:8, 20:9, 8:18)

KK Kolpa : KK Krka »A« 61 : 84 (14:20, 23:20, 11:25, 13:19)

KK Krka A : KK Šentjur Alpos 77 : 62 (24:19, 14:18, 15:18, 24:7)

KK Krka »A« : KK Elektra Esotech 100 : 73 (24:16, 33:18, 23:19, 20:20)

KK Krka »A« : KK Parklji Bežigrad 64 : 50 (19:7, 22:21, 4:10, 19:12)

Mario Primorac : Krka A 93 : 87

KRKA A : DRAVOGRAD 67 : 50

Kontakt

Košarkarski klub Krka-Telekom
Telefon: +386 (0)7 3939 550
E-pošta: kk-krka@siol.net

Sponzorji

sponzorji Krka Tmedia d.o.o.
Copyright © 2010 KK Krka. Vse pravice pridržane .
Izvedba T-media.