Fantje U13 B 2019/20
139912
Bor Ogorevc
141294
Urban Grgić
142430
Jakob Fortuna
143108
Janž Progar Brinjevec
143110
Lovro Herga
143112
Maj Golob
143113
Nejc Šuštarič
143115
Erazem Burgar
143427
Filip Avbar
143547
Tian Fluher
143886
Izak Testen
143887
Anže Cesar
143888
Gašper Cesar
144040
Jakob Molan
144041
Žiga Bat
Martin Povše
Glavni trener
# | Ime in Priimek | Letnica rojstva | Višina | Igralno mesto |
---|---|---|---|---|
139912 | Bor Ogorevc | 2009 | ||
141294 | Urban Grgić | 2008 | ||
142430 | Jakob Fortuna | 2007 | ||
143108 | Janž Progar Brinjevec | 2008 | ||
143110 | Lovro Herga | 2009 | ||
143112 | Maj Golob | 2008 | ||
143113 | Nejc Šuštarič | 2009 | ||
143115 | Erazem Burgar | 2009 | ||
143427 | Filip Avbar | 2008 | ||
143547 | Tian Fluher | 2009 | ||
143886 | Izak Testen | 2009 | ||
143887 | Anže Cesar | 2009 | ||
143888 | Gašper Cesar | 2007 | ||
144040 | Jakob Molan | 2010 | ||
144041 | Žiga Bat | 2009 |
Glavni trener: Martin Povše